Pinchando el nombre de cada área protegida se va un enlace a la página oficial de APN que aporta información sobre cada área protegida.
REGIÓN NOROESTE
|  | 
| Parque Nacional El Rey | 
|  | 
| Parque Nacional Baritú | 
|  | 
| Parque Nacional Calilegua | 
|  | 
| Parque Nacional Campo de los Alisos | 
|  | 
| Monumento Natural Laguna de Los Pozuelos | 
|  | 
| Parque Nacional Los Cardones | 
|  | 
| Reserva Natural El Nogalar de Los Toldos | 
|  | 
| Reserva Nacional Pizarro | 
REGIÓN NORESTE
|  | 
| Parque Nacional Chaco | 
|  | 
| Parque Nacional El Impenetrable | 
|  | 
| Parque Nacional Mburucuyá | 
|  | 
| Parque Nacional Río Pilcomayo | 
|  | 
| Reserva Educativa Colonia Benítez | 
|  | 
| Parque Nacional Iguazú | 
|  | 
| Parque Nacional Copo | 
|  | 
| Reserva Natural Formosa | 
|  | 
| Reserva Natural Estricta San Antonio | 
REGIÓN CENTRO ESTE
|  | 
| Reserva Natural Otamendi | 
|  | 
| Parque Nacional El Palmar | 
|  | 
| Parque Nacional Predelta | 
|  | 
| Parque Nacional Islas de Santa Fe | 
|  | 
| Parque Nacional Campos del Tuyú | 
REGIÓN CENTRO
|  | 
| Parque Nacional Sierra de Las Quijadas | 
|  | 
| Parque Nacional El Leoncito | 
|  | 
| Parque Nacional San Guillermo | 
|  | 
| Parque Nacional Quebrada del Condorito | 
|  | 
| Parque Nacional Talampaya | 
|  | 
| Parque Nacional Traslasierra | 
REGIÓN PATAGONIA
REGIÓN PATAGONIA AUSTRAL
|  | 
| Parque Nacional Laguna Blanca | 
|  | 
| Parque Nacional Lanín | 
|  | 
| Parque Nacional Lihué Calel | 
|  | 
| Parque Nacional Nahuel Huapi | 
|  | 
| Parque Nacional Lago Puelo | 
|  | 
| Parque Nacional Los Alerces | 
|  | 
| Parque Nacional Los Arrayanes | 
|  | 
| Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral | 
REGIÓN PATAGONIA AUSTRAL
|  | 
| Parque Nacional Los Glaciares | 
|  | 
| Parque Interjurisdiccional Makenke | 
|  | 
| Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino | 
|  | 
| Parque Nacional Monte León | 
|  | 
| Parque Nacional Patagonia | 
|  | 
| Parque Nacional Perito Moreno | 
|  | 
| Parque Nacional Tierra del Fuego | 
|  | 
| Monumento Natural Bosques Petrificados y Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo | 
|  | 
| Parque Nacional Marino Yaganes | 
MONUMENTOS NATURALES
APN
MAPA DE LAS ECORREGIONES Y PARQUES NACIONALES DE ARGENTINA
Mapa argentino con Parques Nacionales y rutas (ver aquí)
 
|  | 
| Monumento Natural Ballena Franca Austral | 
|  | 
| Monumento Natural Huemul | 
|  | 
| Monumento Natural Taruca | 
|  | 
| Monumento Natural Yaguareté | 
| Administración de Parques Nacionales | 
MAPA DE LAS ECORREGIONES Y PARQUES NACIONALES DE ARGENTINA
|  | 
| Para ver mejor abrir en una página nueva y ampliar | 
Mapa argentino con Parques Nacionales y rutas (ver aquí)
LISTA DE AREAS PROTEGIDAS DE APN
| REGIÓN | ÁREA PROTEGIDA | AÑO | SUPERFICIE (HA) | PROVINCIA | ECORREGIONES | CATEGORIA INTERNACIONAL | 
| Centro Este | Parque Nacional Campos del Tuyú | 2009 | 3040 | Buenos Aires | Pampa | Sitio RAMSAR | 
| Centro Este | Parque Nacional Islas de Santa Fé | 2010 | 4096 | Santa Fé | Delta e Islas Río Paraná | |
| Centro Este | Parque Nacional Predelta | 1991 | 2458 | Entre Ríos | Delta e Islas Río Paraná | |
| Centro Este | Reserva Natural Otamendi | 1990 | 3000 | Buenos Aires | Delta e Islas Río Paraná | Sitio RAMSAR | 
| Centro | Parque Nacional El Leoncito | 2002 | 89706 | San Juan | Altos Andes,Monte de Sierras y Bolsones,Puna | |
| Centro | Parque Nacional Quebrada del Condorito | 1996 | 37344 | Córdoba | Chaco Seco | |
| Centro | Parque Nacional San Guillermo | 1998 | 166000 | San Juan | Altos Andes,Monte de Sierras y Bolsones,Puna | Reserva de Biósfera,Sitio de Patrimonio Mundial | 
| Centro | Parque Nacional Sierra de las Quijadas | 1991 | 73785 | San Luis | Monte de Llanuras y Mesetas | |
| Centro | Parque Nacional Talampaya | 1997 | 215000 | La Rioja | Monte de Sierras y Bolsones | |
| Noreste | Parque Nacional Chaco | 1954 | 14981 | Chaco | Chaco Húmedo | |
| Noreste | Parque Nacional Copo | 2000 | 118119 | Santiago del Estero | Chaco Seco | |
| Noreste | Parque Nacional El Impenetrable | 2014 | 128000 | Chaco | Chaco Seco | |
| Noreste | Parque Nacional El Palmar | 1966 | 8213 | Entre Ríos | Espinal | |
| Noreste | Parque Nacional Iguazú | 1934 | 67620 | Misiones | Selva Paranense | Sitio de Patrimonio Mundial | 
| Noreste | Parque Nacional Mburucuyá | 2001 | 17086 | Corrientes | Esteros del Iberá | |
| Noreste | Parque Nacional Río Pilcomayo | 1951 | 50417 | Formosa | Chaco Húmedo | Sitio RAMSAR | 
| Noreste | Reserva Natural Educativa Colonia Benítez | 1990 | 8 | Chaco | Chaco Húmedo | |
| Noreste | Reserva Natural Estricta San Antonio | 1990 | 480 | Misiones | Selva Paranense | |
| Noreste | Reserva Natural Formosa | 1968 | 9005 | Formosa | Chaco Seco | |
| Noroeste | Monumento Natural Laguna de los Pozuelos | 1980 | 16000 | Jujuy | Puna | Reserva de Biósfera,Sitio RAMSAR | 
| Noroeste | Parque Nacional Baritú | 1974 | 72439 | Salta | Selva de las Yungas | Reserva de Biósfera | 
| Noroeste | Parque Nacional Calilegua | 1979 | 76306 | Jujuy | Selva de las Yungas | Reserva de Biósfera | 
| Noroeste | Parque Nacional Campo de los Alisos | 1995 | 16177 | Tucumán | Altos Andes,Selva de las Yungas | Sitio de Patrimonio Mundial | 
| Noroeste | Parque Nacional El Rey | 1948 | 44162 | Salta | ||
| Noroeste | Parque Nacional Los Cardones | 1996 | 65000 | Salta | Altos Andes,Monte de Sierras y Bolsones,Puna,Selva de las Yungas | |
| Noroeste | Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos | 2006 | 3275 | Salta | ||
| Noroeste | Reserva Nacional Pizarro | 2015 | 7837 | Salta | Chaco Seco,Selva de las Yungas | |
| Patagonia | Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral | 2009 | 104812 | Chubut | Estepa Patagónica,Mar Argentino | |
| Patagonia | Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino | 2012 | 159526 | Santa Cruz | Mar Argentino | |
| Patagonia | Parque Interjurisdiccional Marino Makenke | 2012 | 68796 | Santa Cruz | Mar Argentino | |
| Patagonia | Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo | 1954 | 78543 | Santa Cruz | Estepa Patagónica | |
| Patagonia | Parque Nacional Lago Puelo | 1971 | 27675 | Chubut | Bosques Patagónicos | |
| Patagonia | Parque Nacional Laguna Blanca | 1940 | 11251 | Neuquén | Estepa Patagónica | Sitio RAMSAR | 
| Patagonia | Parque Nacional Lanín | 1937 | 412003 | Neuquén | Bosques Patagónicos | |
| Patagonia | Parque Nacional Lihue Calel | 1977 | 32500 | La Pampa | Monte de Llanuras y Mesetas | |
| Patagonia | Parque Nacional Los Alerces | 1937 | 263000 | Chubut | Bosques Patagónicos | |
| Patagonia | Parque Nacional Los Arrayanes | 1971 | 1840 | Neuquén | Bosques Patagónicos | |
| Patagonia | Parque Nacional Los Glaciares | 1937 | 726927 | Santa Cruz | Bosques Patagónicos,Estepa Patagónica | Sitio de Patrimonio Mundial | 
| Patagonia | Parque Nacional Monte León | 2004 | 62169 | Santa Cruz | Estepa Patagónica | |
| Patagonia | Parque Nacional Nahuel Huapi | 1934 | 712160 | Neuquén / Río Negro | Bosques Patagónicos,Estepa Patagónica | |
| Patagonia | Parque Nacional Patagonia | 2015 | 53000 | Santa Cruz | Estepa Patagónica | |
| Patagonia | Parque Nacional Perito Moreno | 1937 | 127119 | Santa Cruz | Bosques Patagónicos,Estepa Patagónica | |
| Patagonia | Parque Nacional Tierra del Fuego | 1960 | 68909 | Tierra del Fuego | Bosques Patagónicos | |
| Patagonia | Reserva Natural Silvestre El Rincón | 2016 | 15000 | Santa Cruz | 
 
Excelente la publicacion de los Parques Nacionales, soy diseñadora grafica, tengo un proyecto personal llamado “tienda en Argentina” en el cual hay una coleccion que se llama Fauna en Argrntina y estoy desarrroando un libro para dibujar para chicos sobre animales argentinos. Gracias
ResponderEliminar