Está ubicado en el suroeste de la provincia de Neuquén y debe su nombre al volcán homónimo. El área protegida es de 412.003 hectáreas y se divide en dos zonas, una de parque nacional con 216.993 ha y otra área protegida con recursos manejados, dividida en tres zonas: Zona Malleo, zona Lácar y zona Ruca Choroi, que en total comprenden unas 195.010 ha. Es uno de los parques nacionales más grandes de Argentina, estando en tercer lugar en extensión.
Entre las principales atracciones están el volcán Lanín (3776 m.s.n.m.) en la frontera con Chile y diversos lagos, en particular destacan el Lácar a cuyo extremo oriental se ubica la ciudad de San Martín de los Andes, el Huechulaufquen y el Lolog entre otros.
El bosque está en la zona limítrofe con Chile y sus especies destacadas son la lega, el coihue, pehuén , raulí macho y raulí hembra, ciprés de cordillera, roble pellín, notro, arrayán entre otros. entre las hierbas y arbustos se destacan: lupines, rosa mosqueta, mutisia, amancay, canchalagua, calafate, etc.
Entre la fauna destacan el zorro colorado, el pudú y los exóticos conejo y ciervo colorado. En cuanto alas aves al final habrá una lista de ellas.
Se accede al parque por la ruta nacional nº 234, que lleva a San Martín de los Andes, ciudad turística con todos los servicios; otras localidades cercanas son Junín de los Andes y Aluminé, también turísticas.
Camino a Hua Hum, en las cercanías de la roca de Trompul |
Lago Lácar |
Cerros cerca del paraje Hua Hum |
Lago Lolog |
Lago Lácar |
Lago Huechulafquen |
Pehuenes cerca del Lanín |
Pehuenes cerca del Lanín |
Volcán Lanín |
Volcán Lanín |
Flora
Arrayán |
Lupín |
Llao llao |
Rodophiala mendocina |
Mutisia |
Amancay |
Geranium sp |
Sisyrinchium arenarium |
Avifauna
Bandurria austral |
Cauquén real |
Cauquén común (hembra) |
Cauquén común (macho) |
Remolinera araucana |
Cauquén real |
Chucao |
Chimango |
Tero común (raza austral) |
Tero común (raza austral) |
Pico de plata (hembra) |
Picaflor rubí |
Situación geográfica
LISTA DE AVES
(MODIFICADO DE ECOREGISTROS.COM.AR)
Órden | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Científico | |
1 | Struthioniformes | Choique | Lesser Rhea | Rhea pennata |
2 | Tinamiformes | Inambú Común | Spotted Nothura | Nothura maculosa |
3 | Martineta Común | Elegant Crested-Tinamou | Eudromia elegans | |
4 | Podicipediformes | Macá Común | White-tufted Grebe | Rollandia rolland |
5 | Macá Grande | Great Grebe | Podiceps major | |
6 | Macá Pico Grueso | Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | |
7 | Macá Plateado | Silvery Grebe | Podiceps occipitalis | |
8 | Suliformes | Biguá | Neotropic Cormorant | Phalacrocorax brasilianus |
9 | Cormoran Imperial | Imperial Cormorant | Phalacrocorax atriceps | |
10 | Pelecaniformes | Garcita Blanca | Snowy Egret | Egretta thula |
11 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Bubulcus ibis | |
12 | Garza Blanca | Great Egret | Ardea alba | |
13 | Garza Bruja | Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | |
14 | Garza Mora | Cocoi Heron | Ardea cocoi | |
15 | Bandurria Austral | Black-faced Ibis | Theristicus melanopis | |
16 | Cuervillo de Cañada | White-faced Ibis | Plegadis chihi | |
17 | Cathartiformes | Cóndor Andino | Andean Condor | Vultur gryphus |
18 | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Cathartes aura | |
19 | Jote Cabeza Negra | Black Vulture | Coragyps atratus | |
20 | Phoenicopteriformes | Flamenco Austral | Chilean Flamingo | Phoenicopterus chilensis |
21 | Anseriformes | Cauquén Común | Upland Goose | Chloephaga picta |
22 | Cauquén Real | Ashy-headed Goose | Chloephaga poliocephala | |
23 | Cisne Cuello Negro | Black-necked Swan | Cygnus melancoryphus | |
24 | Coscoroba | Coscoroba Swan | Coscoroba coscoroba | |
25 | Pato Barcino | Yellow-billed Teal | Anas flavirostris | |
26 | Pato Capuchino | Silver Teal | Anas versicolor | |
27 | Pato Colorado | Cinnamon Teal | Anas cyanoptera | |
28 | Pato Crestón | Crested Duck | Lophonetta specularioides | |
29 | Pato Cuchara | Red Shoveler | Anas platalea | |
30 | Pato de Anteojos | Spectacled Duck | Speculanas specularis | |
31 | Pato de los Torrentes | Torrent Duck | Merganetta armata | |
32 | Pato Maicero | Yellow-billed Pintail | Anas georgica | |
33 | Pato Overo | Chiloe Wigeon | Anas sibilatrix | |
34 | Pato Picazo | Rosy-billed Pochard | Netta peposaca | |
35 | Pato Zambullidor Chico | Lake Duck | Oxyura vittata | |
36 | Pato Zambullidor Grande | Andean Ruddy-Duck | Oxyura ferruginea | |
37 | Quetro Volador | Flying Steamer-Duck | Tachyeres patachonicus | |
38 | Accipitriformes | Águila Coronada | Crowned Eagle | Buteogallus coronatus |
39 | Águila Mora | Black-chested Buzzard-Eagle | Geranoaetus melanoleucus | |
40 | Aguilucho Andino | White-throated Hawk | Buteo albigula | |
41 | Aguilucho Cola Rojiza | Rufous-tailed Hawk | Buteo ventralis | |
42 | Aguilucho Común | Variable Hawk | Geranoaetus polyosoma | |
43 | Gavilán Ceniciento | Cinereous Harrier | Circus cinereus | |
44 | Gavilán Mixto | Harris´s Hawk | Parabuteo unicinctus | |
45 | Gavilán Planeador | Long-winged Harrier | Circus buffoni | |
46 | Falconiformes | Carancho | Southern Caracara | Caracara plancus |
47 | Chimango | Chimango Caracara | Milvago chimango | |
48 | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | |
49 | Halcón Plomizo | Aplomado Falcon | Falco femoralis | |
50 | Halconcito Colorado | American Kestrel | Falco sparverius | |
51 | Matamico Andino | Mountain Caracara | Phalcoboenus megalopterus | |
52 | Galliformes | Codorniz Californiana | California Quail | Callipepla californica |
53 | Gruiformes | Gallareta Chica | White-winged Coot | Fulica leucoptera |
54 | Gallareta Escudete Rojo | Red-fronted Coot | Fulica rufifrons | |
55 | Gallareta Ligas Rojas | Red-gartered Coot | Fulica armillata | |
56 | Gallineta Común | Plumbeous Rail | Pardirallus sanguinolentus | |
57 | Charadriiformes | Chorlito de Collar | Collared Plover | Charadrius collaris |
58 | Chorlito Doble Collar | Two-banded Plover | Charadrius falklandicus | |
59 | Chorlo Cabezón | Tawny-throated Dotterel | Oreopholus ruficollis | |
60 | Tero Común | Southern Lapwing | Vanellus chilensis | |
61 | Gaviota Andina | Andean Gull | Chroicocephalus serranus | |
62 | Gaviota Cangrejera | Olrog´s Gull | Larus atlanticus | |
63 | Gaviota Capucho Café | Brown-hooded Gull | Chroicocephalus maculipennis | |
64 | Gaviota Cocinera | Kelp Gull | Larus dominicanus | |
65 | Tero Real | Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus | |
66 | Aguatero | South American Painted-snipe | Nycticryphes semicollaris | |
67 | Becasina Común | South American Snipe | Gallinago paraguaiae | |
68 | Falaropo Pico Grueso | Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | |
69 | Pitotoy Chico | Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | |
70 | Pitotoy Grande | Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | |
71 | Playerito Unicolor | Baird´s Sandpiper | Calidris bairdii | |
72 | Agachona Chica | Least Seedsnipe | Thinocorus rumicivorus | |
73 | Agachona de Collar | Gray-breasted Seedsnipe | Thinocorus orbignyianus | |
74 | Columbiformes | Paloma Araucana | Chilean Pigeon | Patagioenas araucana |
75 | Paloma Doméstica | Rock Pigeon | Columba livia | |
76 | Paloma Manchada | Spot-winged Pigeon | Patagioenas maculosa | |
77 | Paloma Picazuró | Picazuro Pigeon | Patagioenas picazuro | |
78 | Palomita Cordillerana | Black-winged Ground Dove | Metriopelia melanoptera | |
79 | Torcacita Común | Picui Ground Dove | Columbina picui | |
80 | Torcaza | Eared Dove | Zenaida auriculata | |
81 | Torcaza Ala Blanca | West Peruvian Dove | Zenaida meloda | |
82 | Psittaciformes | Cachaña | Austral Parakeet | Enicognathus ferrugineus |
83 | Choroy | Slender-billed Parakeet | Enicognathus leptorhynchus | |
84 | Loro Barranquero | Burrowing Parakeet | Cyanoliseus patagonus | |
85 | Strigiformes | Caburé Grande | Austral Pygmy-Owl | Glaucidium nana |
86 | Lechuza Bataraz Austral | Rufous-legged Owl | Strix rufipes | |
87 | Lechuzón Campestre | Short-eared Owl | Asio flammeus | |
88 | Tucúquere | Lesser Horned Owl | Bubo magellanicus | |
89 | Lechuza de Campanario | Barn Owl | Tyto alba | |
90 | Caprimulgiformes | Atajacaminos Ñañarca | Band-winged Nightjar | Systellura longirostris |
91 | Apodiformes | Picaflor Gigante | Giant Hummingbird | Patagona gigas |
92 | Picaflor Rubí | Green-backed Firecrown | Sephanoides sephaniodes | |
93 | Coraciiformes | Martín Pescador Grande | Ringed Kingfisher | Megaceryle torquata |
94 | Piciformes | Carpintero Bataraz Grande | Striped Woodpecker | Veniliornis lignarius |
95 | Carpintero Gigante | Magellanic Woodpecker | Campephilus magellanicus | |
96 | Carpintero Pitío | Chilean Flicker | Colaptes pitius | |
97 | Carpintero Real | Green-barred Woodpecker | Colaptes melanochloros | |
98 | Passeriformes | Cortarramas | White-tipped Plantcutter | Phytotoma rutila |
99 | Rara | Rufous-tailed Plantcutter | Phytotoma rara | |
100 | Chingolo | Rufous-collared Sparrow | Zonotrichia capensis | |
101 | Cabecitanegra Andino | Yellow-rumped Siskin | Sporagra uropygialis | |
102 | Cabecitanegra Austral | Black-chinned Siskin | Sporagra barbata | |
103 | Bandurrita Común | Scale-throated Earthcreeper | Upucerthia dumetaria | |
104 | Bandurrita Patagónica | Band-tailed Earthcreeper | Ochetorhynchus phoenicurus | |
105 | Bandurrita Pico Recto | Straight-billed Earthcreeper | Ochetorhynchus ruficaudus | |
106 | Cacholote Pardo | White-throated Cacholote | Pseudoseisura gutturalis | |
107 | Caminera Colorada | Rufous-banded Miner | Geositta rufipennis | |
108 | Caminera Común | Common Miner | Geositta cunicularia | |
109 | Caminera Grande | Creamy-rumped Miner | Geositta isabellina | |
110 | Canastero Castaño | Steinbach´s Canastero | Pseudasthenes steinbachi | |
111 | Canastero Coludo | Sharp-billed Canastero | Asthenes pyrrholeuca | |
112 | Canastero Pálido | Cordilleran Canastero | Asthenes modesta | |
113 | Canastero Patagónico | Patagonian Canastero | Pseudasthenes patagonica | |
114 | Colilarga | Des Murs´s Wiretail | Sylviorthorhynchus desmursii | |
115 | Coludito Cola Negra | Plain-mantled Tit-Spinetail | Leptasthenura aegithaloides | |
116 | Hornero | Rufous Hornero | Furnarius rufus | |
117 | Junquero | Wren-like Rushbird | Phleocryptes melanops | |
118 | Picolezna Patagónico | White-throated Treerunner | Pygarrhichas albogularis | |
119 | Rayadito | Thorn-tailed Rayadito | Aphrastura spinicauda | |
120 | Remolinera Araucana | Dark-bellied Cinclodes | Cinclodes patagonicus | |
121 | Remolinera Chica | Gray-flanked Cinclodes | Cinclodes oustaleti | |
122 | Remolinera Común | Buff-winged Cinclodes | Cinclodes fuscus | |
123 | Golondrina Barranquera | Blue-and-white Swallow | Pygochelidon cyanoleuca | |
124 | Golondrina Negra | Southern Martin | Progne elegans | |
125 | Golondrina Patagónica | Chilean Swallow | Tachycineta leucopyga | |
126 | Loica Común | Long-tailed Meadowlark | Sturnella loyca | |
127 | Tordo Músico | Bay-winged Cowbird | Agelaioides badius | |
128 | Tordo Patagónico | Austral Blackbird | Curaeus curaeus | |
129 | Tordo Pico Corto | Screaming Cowbird | Molothrus rufoaxillaris | |
130 | Tordo Renegrido | Shiny Cowbird | Molothrus bonariensis | |
131 | Varillero Ala Amarilla | Yellow-winged Blackbird | Agelasticus thilius | |
132 | Calandria Grande | Chalk-browed Mockingbird | Mimus saturninus | |
133 | Calandria Mora | Patagonian Mockingbird | Mimus patagonicus | |
134 | Calandria Real | White-banded Mockingbird | Mimus triurus | |
135 | Tenca | Chilean Mockingbird | Mimus thenca | |
136 | Cachirla Común | Correndera Pipit | Anthus correndera | |
137 | Cachirla Pálida | Hellmayr´s Pipit | Anthus hellmayri | |
138 | Pitiayumí | Tropical Parula | Setophaga pitiayumi | |
139 | Gorrión | House Sparrow | Passer domesticus | |
140 | Chucao | Chucao Tapaculo | Scelorchilus rubecula | |
141 | Churrín Andino | Magellanic Tapaculo | Scytalopus magellanicus | |
142 | Churrín Grande | Ochre-flanked Tapaculo | Eugralla paradoxa | |
143 | Huet-huet Castaño | Chestnut-throated Huet-huet | Pteroptochos castaneus | |
144 | Huet-huet Común | Black-throated Huet-huet | Pteroptochos tarnii | |
145 | Comesebo Andino | Gray-hooded Sierra-Finch | Phrygilus gayi | |
146 | Comesebo Patagónico | Patagonian Sierra-Finch | Phrygilus patagonicus | |
147 | Diuca Común | Common Diuca-Finch | Diuca diuca | |
148 | Jilguero Dorado | Saffron Finch | Sicalis flaveola | |
149 | Jilguero Grande | Greater Yellow-Finch | Sicalis auriventris | |
150 | Misto | Grassland Yellow-Finch | Sicalis luteola | |
151 | Naranjero | Blue-and-yellow Tanager | Pipraeidea bonariensis | |
152 | Yal Andino | Yellow-bridled Finch | Melanodera xanthogramma | |
153 | Yal Negro | Mourning Sierra-Finch | Phrygilus fruticeti | |
154 | Yal Plomizo | Plumbeous Sierra-Finch | Phrygilus unicolor | |
155 | Ratona Aperdizada | Sedge Wren | Cistothorus platensis | |
156 | Ratona Común | House Wren | Troglodytes aedon | |
157 | Zorzal Chiguanco | Chiguanco Thrush | Turdus chiguanco | |
158 | Zorzal Patagónico | Austral Thrush | Turdus falcklandii | |
159 | Benteveo Común | Great Kiskadee | Pitangus sulphuratus | |
160 | Cachudito Pico Negro | Tufted Tit-Tyrant | Anairetes parulus | |
161 | Churrinche | Vermilion Flycatcher | Pyrocephalus rubinus | |
162 | Diucón | Fire-eyed Diucon | Xolmis pyrope | |
163 | Doradito Limón | Ticking Doradito | Pseudocolopteryx citreola | |
164 | Dormilona Canela | Cinnamon-bellied Ground-Tyrant | Muscisaxicola capistratus | |
165 | Dormilona Cara Negra | Dark-faced Ground-Tyrant | Muscisaxicola maclovianus | |
166 | Dormilona Ceja Blanca | White-browed Ground-Tyrant | Muscisaxicola albilora | |
167 | Dormilona Chica | Spot-billed Ground-Tyrant | Muscisaxicola maculirostris | |
168 | Dormilona Fraile | Ochre-naped Ground-Tyrant | Muscisaxicola flavinucha | |
169 | Fiofío Silbón | White-crested Elaenia | Elaenia albiceps | |
170 | Gaucho Chico | Lesser Shrike-Tyrant | Agriornis murinus | |
171 | Gaucho Común | Gray-bellied Shrike-Tyrant | Agriornis micropterus | |
172 | Gaucho Grande | Great Shrike-Tyrant | Agriornis lividus | |
173 | Gaucho Serrano | Black-billed Shrike-Tyrant | Agriornis montanus | |
174 | Monjita Blanca | White Monjita | Xolmis irupero | |
175 | Monjita Castaña | Rusty-backed Monjita | Xolmis rubetra | |
176 | Monjita Chocolate | Chocolate-vented Tyrant | Neoxolmis rufiventris | |
177 | Peutrén | Patagonian Tyrant | Colorhamphus parvirostris | |
178 | Pico de Plata | Spectacled Tyrant | Hymenops perspicillatus | |
179 | Piojito Gris | Sooty Tyrannulet | Serpophaga nigricans | |
180 | Sobrepuesto Común | Austral Negrito | Lessonia rufa | |
181 | Suirirí Real | Tropical Kingbird | Tyrannus melancholicus | |
182 | Tachurí Sietecolores | Many-colored Rush Tyrant | Tachuris rubrigastra | |
183 | Tijereta | Fork-tailed Flycatcher | Tyrannus savana | |
184 | Viudita Común | White-winged Black-Tyrant | Knipolegus aterrimus |
Bravo por compartir tu trabajo, es fenomenal. Me ha servido de mucho en mi viaje. Gracias y un saludo.
ResponderEliminar