LISTADO DE AVES DE ARGENTINA
(Modificado de ecoregistros.org)*
701 | Cacholote Castaño | Pseudoseisura lophotes | ||
702 | Cacholote Pardo | Pseudoseisura gutturalis | ||
703 | Chotoy | Schoeniophylax phryganophilus | ||
704 | Curutié Colorado | Certhiaxis cinnamomeus | ||
705 | Pijuí Canela | Synallaxis scutata | ||
706 | Pijuí Negruzco | Synallaxis cinerascens | ||
707 | Pijuí Corona Rojiza | Synallaxis ruficapilla | ||
708 | Pijuí Plomizo | Synallaxis spixi | ||
709 | Pijuí Cola Parda | Synallaxis albescens | ||
710 | Pijuí Frente Gris | Synallaxis frontalis | ||
711 | Pijuí Ceja Canela | Synallaxis azarae | ||
712 | Pipridae | Bailarín Blanco | Manacus manacus | |
713 | Bailarín Naranja | Pipra fasciicauda | ||
714 | Bailarín Yungueño | Chiroxiphia boliviana | ||
715 | Bailarín Azul | Chiroxiphia caudata | ||
716 | Cotingidae | Rara | Phytotoma rara | |
717 | Cortarramas | Phytotoma rutila | ||
718 | Tesorito | Phibalura flavirostris | ||
719 | Yacutoro | Pyroderus scutatus | ||
720 | Pájaro Campana | Procnias nudicollis | ||
721 | Tityridae | Picoagudo | Oxyruncus cristatus | |
722 | Tueré Chico | Tityra inquisitor | ||
723 | Tueré Grande | Tityra braziliensis | ||
724 | Tueré Enmascarado | Tityra semifasciata | ||
725 | Tijerilla | Xenopsaris albinucha | ||
726 | Anambé Verdoso | Pachyramphus viridis | ||
727 | Anambé Grande | Pachyramphus validus | ||
728 | Anambé Castaño | Pachyramphus castaneus | ||
729 | Anambé Común | Pachyramphus polychopterus | ||
730 | Bailarín Oliváceo | Schiffornis virescens | ||
731 | Tyrannidae | Muscisaxicola sp. | ||
732 | Serpophaga sp ´subcristata-griseicapilla´ | |||
733 | Elaenia sp. | |||
734 | Myiarchus sp. | |||
735 | Lessonia sp. | |||
736 | Serpophaga sp. | |||
737 | Pseudocolopteryx sp. | |||
738 | Pseudocolopteryx sp ´flaviventris-citreola´ | |||
739 | Picochato Enano | Platyrinchus mystaceus | ||
740 | Bailarín Verde | Piprites chloris | ||
741 | Bailarín Castaño | Piprites pileata | ||
742 | Tachurí Sietecolores | Tachuris rubrigastra | ||
743 | Mosquitero | Corythopis delalandi | ||
744 | Mosqueta Común | Phylloscartes ventralis | ||
745 | Mosqueta Oreja Negra | Phylloscartes paulista | ||
746 | Mosqueta Cara Canela | Phylloscartes sylviolus | ||
747 | Mosqueta Media Luna | Pogonotriccus eximius | ||
748 | Ladrillito | Mionectes rufiventris | ||
749 | Mosqueta Corona Parda | Leptopogon amaurocephalus | ||
750 | Picochato Grande | Tolmomyias sulphurescens | ||
751 | Mosqueta Enana | Myiornis auricularis | ||
752 | Mosqueta de Anteojos | Hemitriccus diops | ||
753 | Mosqueta Ojo Grande | Hemitriccus obsoletus | ||
754 | Mosqueta Ojo Dorado | Hemitriccus margaritaceiventer | ||
755 | Mosqueta Cabeza Canela | Poecilotriccus plumbeiceps | ||
756 | Mosqueta Pico Pala | Todirostrum cinereum | ||
757 | Birro Chico | Pyrrhomyias cinnamomeus | ||
758 | Birro Común | Hirundinea bellicosa | ||
759 | Calandrita | Stigmatura budytoides | ||
760 | Piojito Picudo | Inezia inornata | ||
761 | Barullero | Euscarthmus meloryphus | ||
762 | Piojito Silbón | Camptostoma obsoletum | ||
763 | Fiofío Pardo | Elaenia sordida | ||
764 | Fiofío Oscuro | Elaenia obscura | ||
765 | Fiofío Plomizo | Elaenia strepera | ||
766 | Fiofío Copetón | Elaenia flavogaster | ||
767 | Fiofío Pico Corto | Elaenia parvirostris | ||
768 | Fiofío Grande | Elaenia spectabilis | ||
769 | Fiofío Belicoso | Elaenia chiriquensis | ||
770 | Fiofío Oliváceo | Elaenia mesoleuca | ||
771 | Fiofío Silbón | Elaenia albiceps | ||
772 | Fiofío Ceniciento | Myiopagis caniceps | ||
773 | Fiofío Corona Dorada | Myiopagis viridicata | ||
774 | Suirirí Común | Suiriri suiriri | ||
775 | Mosqueta Ceja Amarilla | Capsiempis flaveola | ||
776 | Mosqueta Olivácea | Phyllomyias fasciatus | ||
777 | Mosqueta Pico Curvo | Phyllomyias burmeisteri | ||
778 | Mosqueta Corona Oliva | Phyllomyias virescens | ||
779 | Mosqueta Corona Gris | Phyllomyias sclateri | ||
780 | Atrapamoscas Rabadilla Leonada | Phyllomyias uropygialis | ||
781 | Piojito Pardo | Phaeomyias murina | ||
782 | Piojito de los Pinos | Mecocerculus hellmayri | ||
783 | Piojito Gargantilla | Mecocerculus leucophrys | ||
784 | Cachudito Pico Amarillo | Anairetes flavirostris | ||
785 | Cachudito Pico Negro | Anairetes parulus | ||
786 | Tachurí Canela | Polystictus pectoralis | ||
787 | Tachurí Coludo | Culicivora caudacuta | ||
788 | Doradito Copetón | Pseudocolopteryx sclateri | ||
789 | Doradito Oliváceo | Pseudocolopteryx acutipennis | ||
790 | Doradito Pardo | Pseudocolopteryx dinelliana | ||
791 | Doradito Común | Pseudocolopteryx flaviventris | ||
792 | Doradito Limón | Pseudocolopteryx citreola | ||
793 | Piojito Gris | Serpophaga nigricans | ||
794 | Piojito Común | Serpophaga subcristata | ||
795 | Piojito Trinador | Serpophaga griseicapilla | ||
796 | Burlisto Cabeza Gris | Attila phoenicurus | ||
797 | Tuquito Chico | Legatus leucophaius | ||
798 | Picochato Cabezón | Ramphotrigon megacephalum | ||
799 | Benteveo Común | Pitangus sulphuratus | ||
800 | Benteveo Pico Fino | Philohydor lictor |
801 | Picabuey | Machetornis rixosa | ||
802 | Pitanguá | Megarynchus pitangua | ||
803 | Benteveo de Barbijo | Myiodynastes chrysocephalus | ||
804 | Benteveo Rayado | Myiodynastes solitarius | ||
805 | Benteveo Mediano | Myiozetetes similis | ||
806 | Benteveo Chico | Conopias trivirgatus | ||
807 | Tuquito Rayado | Empidonomus varius | ||
808 | Tuquito Gris | Griseotyrannus aurantioatrocristatus | ||
809 | Suirirí Real | Tyrannus melancholicus | ||
810 | Suirirí Boreal | Tyrannus tyrannus | ||
811 | Tijereta | Tyrannus savana | ||
812 | Burlisto Castaño | Casiornis rufus | ||
813 | Suirirí Silbón | Sirystes sibilator | ||
814 | Burlisto Pico Canela | Myiarchus swainsoni | ||
815 | Burlisto Corona Negra | Myiarchus tuberculifer | ||
816 | Burlisto Pico Negro | Myiarchus ferox | ||
817 | Burlisto Cola Castaña | Myiarchus tyrannulus | ||
818 | Yetapá Negro | Colonia colonus | ||
819 | Mosqueta Estriada | Myiophobus fasciatus | ||
820 | Peutrén | Colorhamphus parvirostris | ||
821 | Pitajo Canela | Ochthoeca oenanthoides | ||
822 | Pitajo Gris | Ochthoeca leucophrys | ||
823 | Suirirí Pico Corto | Sublegatus modestus | ||
824 | Churrinche | Pyrocephalus rubinus | ||
825 | Viudita Blanca | Fluvicola albiventer | ||
826 | Viudita Enmascarada | Fluvicola nengeta | ||
827 | Lavandera | Arundinicola leucocephala | ||
828 | Yetapá Grande | Gubernetes yetapa | ||
829 | Viudita Coluda | Muscipipra vetula | ||
830 | Yetapá Chico | Alectrurus tricolor | ||
831 | Yetapá de Collar | Alectrurus risora | ||
832 | Sobrepuesto Común | Lessonia rufa | ||
833 | Sobrepuesto Puneño | Lessonia oreas | ||
834 | Pico de Plata | Hymenops perspicillatus | ||
835 | Viudita Plomiza | Knipolegus cabanisi | ||
836 | Viudita Pico Celeste | Knipolegus cyanirostris | ||
837 | Viudita Chaqueña | Knipolegus striaticeps | ||
838 | Viudita Chica | Knipolegus hudsoni | ||
839 | Viudita Común | Knipolegus aterrimus | ||
840 | Suirirí Amarillo | Satrapa icterophrys | ||
841 | Dormilona Chica | Muscisaxicola maculirostris | ||
842 | Dormilona Puneña | Muscisaxicola juninensis | ||
843 | Dormilona Cenicienta | Muscisaxicola cinereus | ||
844 | Dormilona Fraile | Muscisaxicola flavinucha | ||
845 | Dormilona Gris | Muscisaxicola rufivertex | ||
846 | Dormilona Cara Negra | Muscisaxicola maclovianus | ||
847 | Dormilona Ceja Blanca | Muscisaxicola albilora | ||
848 | Dormilona Canela | Muscisaxicola capistratus | ||
849 | Dormilona Frente Negra | Muscisaxicola frontalis | ||
850 | Birro Gris | Polioxolmis rufipennis | ||
851 | Diucón | Xolmis pyrope | ||
852 | Monjita Gris | Xolmis cinereus | ||
853 | Monjita Coronada | Xolmis coronatus | ||
854 | Monjita Rabadilla Blanca | Xolmis velatus | ||
855 | Monjita Blanca | Xolmis irupero | ||
856 | Monjita Salinera | Xolmis salinarum | ||
857 | Monjita Castaña | Xolmis rubetra | ||
858 | Monjita Dominica | Xolmis dominicanus | ||
859 | Gaucho Serrano | Agriornis montanus | ||
860 | Gaucho Grande | Agriornis lividus | ||
861 | Gaucho Común | Agriornis micropterus | ||
862 | Gaucho Chico | Agriornis murinus | ||
863 | Monjita Chocolate | Neoxolmis rufiventris | ||
864 | Birro Grande | Myiotheretes striaticollis | ||
865 | Mosqueta Ceja Blanca | Cnemotriccus fuscatus | ||
866 | Mosqueta Parda | Lathrotriccus euleri | ||
867 | Viudita de Río | Sayornis nigricans | ||
868 | Mosqueta Boreal | Empidonax alnorum | ||
869 | Burlisto Oliváceo | Contopus cooperi | ||
870 | Burlisto Copetón | Contopus fumigatus | ||
871 | Pibí oriental | Contopus virens | ||
872 | Burlisto Chico | Contopus cinereus | ||
873 | Vireonidae | Juan Chiviro | Cyclarhis gujanensis | |
874 | Chiví Coronado | Hylophilus poicilotis | ||
875 | Chiví Común | Vireo chivi | ||
876 | Corvidae | Urraca Morada | Cyanocorax cyanomelas | |
877 | Urraca Azul | Cyanocorax coeruleus | ||
878 | Urraca Común | Cyanocorax chrysops | ||
879 | Donacobiidae | Angú | Donacobius atricapilla | |
880 | Hirundinidae | Tachycineta sp ´leucorrhoa-leucopyga´ | ||
881 | Hirundinidae sp. | |||
882 | Golondrina Rabadilla Canela | Petrochelidon pyrrhonota | ||
883 | Golondrina Tijerita | Hirundo rustica | ||
884 | Golondrina Zapadora | Riparia riparia | ||
885 | Golondrina Ala Blanca | Tachycineta albiventer | ||
886 | Golondrina Ceja Blanca | Tachycineta leucorrhoa | ||
887 | Golondrina Patagónica | Tachycineta meyeni | ||
888 | Golondrina Parda | Progne tapera | ||
889 | Golondrina Doméstica | Progne chalybea | ||
890 | Golondrina Negra | Progne elegans | ||
891 | Golondrina Ribereña | Stelgidopteryx ruficollis | ||
892 | Golondrina Barranquera | Pygochelidon cyanoleuca | ||
893 | Golondrina de Collar | Pygochelidon melanoleuca | ||
894 | Golondrina Cabeza Rojiza | Alopochelidon fucata | ||
895 | Golondrina Andina | Orochelidon andecola | ||
896 | Polioptilidae | Tacuarita Blanca | Polioptila lactea | |
897 | Tacuarita Azul | Polioptila dumicola | ||
898 | Troglodytidae | Ratona Común | Troglodytes aedon | |
899 | Ratona Malvinera | Troglodytes cobbi |
900 | Ratona Ceja Blanca | Troglodytes solstitialis | ||
901 | Ratona Aperdizada | Cistothorus platensis | ||
902 | Ratona Grande | Campylorhynchus turdinus | ||
903 | Cinclidae | Mirlo de Agua | Cinclus schulzii | |
904 | Sturnidae | Estornino Pinto | Sturnus vulgaris | |
905 | Estornino Crestado | Acridotheres cristatellus | ||
906 | Mimidae | Tenca | Mimus thenca | |
907 | Calandria Mora | Mimus patagonicus | ||
908 | Calandria Grande | Mimus saturninus | ||
909 | Calandria Real | Mimus triurus | ||
910 | Calandria Castaña | Mimus dorsalis | ||
911 | Turdidae | Zorzalito Boreal | Catharus swainsoni | |
912 | Zorzalito Colorado | Catharus fuscescens | ||
913 | Zorzalito Overo | Catharus maculatus | ||
914 | Zorzal Sabiá | Turdus leucomelas | ||
915 | Zorzal Chocolate | Turdus fumigatus | ||
916 | Zorzal Azulado | Turdus flavipes | ||
917 | Zorzal Collar Blanco | Turdus albicollis | ||
918 | Zorzal Colorado | Turdus rufiventris | ||
919 | Zorzal Patagónico | Turdus falcklandii | ||
920 | Zorzal Chiguanco | Turdus anthracinus | ||
921 | Zorzal Cabeza Negra | Turdus nigriceps | ||
922 | Zorzal Plomizo | Turdus subalaris | ||
923 | Zorzal Negro | Turdus serranus | ||
924 | Zorzal Chalchalero | Turdus amaurochalinus | ||
925 | Passeridae | Gorrión Común | Passer domesticus | |
926 | Motacillidae | Anthus sp. | ||
927 | Cachirla Uña Corta | Anthus furcatus | ||
928 | Cachirla Chica | Anthus lutescens | ||
929 | Cachirla Trinadora | Anthus chacoensis | ||
930 | Cachirla Pálida | Anthus hellmayri | ||
931 | Cachirla Andina | Anthus bogotensis | ||
932 | Cachirla Dorada | Anthus nattereri | ||
933 | Cachirla Común | Anthus correndera | ||
934 | Cachirla Grande | Anthus antarcticus | ||
935 | Fringillidae | Spinus sp. | ||
936 | Silvestrín | Spinus sp aff. a S. barbatus | ||
937 | Tangará Bonito | Chlorophonia cyanea | ||
938 | Tangará Común | Euphonia chlorotica | ||
939 | Tangará Amarillo | Euphonia violacea | ||
940 | Tangará Picudo | Euphonia chalybea | ||
941 | Tangará Cabeza Celeste | Euphonia cyanocephala | ||
942 | Tangará Alcalde | Euphonia pectoralis | ||
943 | Verderón | Chloris chloris | ||
944 | Cardelino | Carduelis carduelis | ||
945 | Cabecitanegra Picudo | Spinus crassirostris | ||
946 | Cabecitanegra Común | Spinus magellanicus | ||
947 | Negrillo | Spinus atratus | ||
948 | Cabecitanegra Andino | Spinus uropygialis | ||
949 | Cabecitanegra Austral | Spinus barbatus | ||
950 | Passerellidae | Cachilo Corona Castaña | Rhynchospiza strigiceps | |
951 | Cachilo Ceja Amarilla | Ammodramus humeralis | ||
952 | Frutero Yungueño | Chlorospingus flavopectus | ||
953 | Cerquero Vientre Blanco | Arremon torquatus | ||
954 | Cerquero de Collar Litoraleño | Arremon flavirostris | ||
955 | Cerquero de Collar Yungueño | Arremon dorbignii | ||
956 | Cerquero Cabeza Castaña | Atlapetes fulviceps | ||
957 | Cerquero Amarillo | Atlapetes citrinellus | ||
958 | Chingolo | Zonotrichia capensis | ||
959 | Icteridae | Leistes sp. | ||
960 | Charlatán | Dolichonyx oryzivorus | ||
961 | Pecho Colorado | Leistes superciliaris | ||
962 | Loica Pampeana | Leistes defilippii |
963 | Loica Común | Leistes loyca | ||
964 | Yapú | Psarocolius decumanus | ||
965 | Boyero Negro | Cacicus solitarius | ||
966 | Boyero Ala Amarilla | Cacicus chrysopterus | ||
967 | Boyero Cacique | Cacicus haemorrhous | ||
968 | Matico | Icterus croconotus | ||
969 | Boyerito | Icterus pyrrhopterus | ||
970 | Tordo Pico Corto | Molothrus rufoaxillaris | ||
971 | Tordo Gigante | Molothrus oryzivorus | ||
972 | Tordo Renegrido | Molothrus bonariensis | ||
973 | Federal | Amblyramphus holosericeus | ||
974 | Tordo Patagónico | Curaeus curaeus | ||
975 | Chopí | Gnorimopsar chopi | ||
976 | Tordo Músico | Agelaioides badius | ||
977 | Varillero Ala Amarilla | Agelasticus thilius | ||
978 | Varillero Negro | Agelasticus cyanopus | ||
979 | Varillero Congo | Chrysomus ruficapillus | ||
980 | Tordo Amarillo | Xanthopsar flavus |
* NOTA: En el país hay registradas hasta el momento unas 1150 especies de aves. El listado muestra solo las especies que han sido registradas por los usuarios de la página ecoregistros.org durante los últimos 9 años
Quiero agradecerte por tener un blog tan espectacular y por ser este tan buena fuente de información, muy útil. Es el complemento ideal para los registros en ebird, un abrazo desde Santa Cruz.
ResponderEliminarMuchas gracias Gustavo por tus palabras, me pone muy feliz que te guste y que además sea de utilidad.Tengo planeado pasar por Santa Cruz el próximo verano, es una de las pocas provincias que me quedan por visitar aunque llegué a verla desde Rada Tilly a escasos km.
EliminarSaludos
perdón no veo el ZORZAL
ResponderEliminarBuenas, debo decirles que esta es una de las mejores paginas que he visitado en mi vida! Aun asi, veo que le falta algunas especies, que me gustaria verlas aqui. Por ejemplo, La monjita blanca.
ResponderEliminarReino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves
Orden: Passeriformes
Familia: Tyrannidae
Género: Xolmis
Saludos!!!!!
Gracias por los comentarios. En verdad la lista está incompleta, tuve un error al cargarla, en breve la actualizaré
ResponderEliminarmuy buena pagina! seria muy útil poder tener un espacio dentro de la pagina con clasificación por medio de pequeñas fotos que linkeen a la info del su respectiva ave, así se la puede identificar fácilmente en campo. para los novatos es muchísimo mas fácil encontrar las imágenes que los nombres. Solo es una sugerencia para mejorar este sitio alucinante! se podria separar por tamaños, color, pico o ambiente.
ResponderEliminarHola ! En costa del rìo Gualjaina (Chubut)tomè fotos de un ave que conozco con el nombre "chuchumento"; no lo encontrè en este listado ¿se conoce con otro nombre? Gracias.
ResponderEliminarMuy buena pagina estoy haciendo un libro de todas las aves de Argentina y me va a venir muy bien
ResponderEliminarHola buenas, soy docente del nivel inicial , en la ciudad de trenque lauquen, estanos investigando sobre los colibríes que habitan en la provincia de buenos aires para participar en proyecto de ciencias . quería saber si hay alguna posibilidad de que nos podamos conectar de manera virtual con ustedes para profundizar la info.
ResponderEliminarDesde ya muchas gracias y muy buen adata desde la pagina.